浅析电波表——英国MSF码
参考文献:
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_from_NPL
一、MSF码简介
MSF信号最早是在1950开始,这里所称的MSF只是一个呼叫代码,MSF这三个英文字母也不是特殊单字的简称。1966年开始24小时传送出 60kHz的MSF时间讯号。在2007年2月把Rugby发射站搬迁至位于英国地理位置中间的Anthorn(纬度54°55′N,经度3° 15′W),并交由VT Communication营运。开始从Anthorn发射频率为60kHz,代码为MSF的时间电波讯号,发射功率为17千瓦。
Anthorn位于英国中部,所发射的对时电波信号强度在1000公里内保有100 µV/m,可覆盖全英国提供有效力对时电波信号,在北欧跟西欧的部分地区也可以收到MSF对时电波信号。
MSF发播的时间是UTC或UTC+1(夏令时开启)。
二、MSF编码格式

MSF编码详细定义及说明
| 位 | | 编码 含义 | 说明及计算方法 | 合理值 | 不合理值 | |
| | A | B | | | | |
| N0 | 1 | 1 | | 分钟起始 | | |
| N1 | 0 | | | UT1>UTC; DUT1=UT1-UTC DUT1=100ms,N1(B)=1; DUT1=200ms,N1(B)~N2(B)=1; …… DUT1=800ms,N1(B)~N8(B)=1; | | |
| N2 | 0 | | | | | |
| N3 | 0 | | | | | |
| N4 | 0 | | | | | |
| N5 | 0 | | | | | |
| N6 | 0 | | | | | |
| N7 | 0 | | | | | |
| N8 | 0 | | | | | |
| N9 | 0 | | | UT1<UTC; DUT1=UT1-UTC DUT1=-100ms,N1(B)=1; DUT1=-200ms,N1(B)~N2(B)=1; …… DUT1=-800ms,N1(B)~N8(B)=1; | | |
| N10 | 0 | | | | | |
| N11 | 0 | | | | | |
| N12 | 0 | | | | | |
| N13 | 0 | | | | | |
| N14 | 0 | | | | | |
| N15 | 0 | | | | | |
| N16 | 0 | | | | | |
| N17 | | 0 | 年 | N17(A)~N24(A)分别表示80,40,20,10,8,4,2,1(BCD码); 年=N17(A)+N18(A)+N19(A)+N20(A)+N21(A)+N22(A)+N23(A)+N24(A) | 0~99 | >99 |
| N18 | | 0 | ||||
| N19 | | 0 | ||||
| N20 | | 0 | ||||
| N21 | | 0 | ||||
| N22 | | 0 | ||||
| N23 | | 0 | ||||
| N24 | | 0 | ||||
| N25 | | 0 | 月 | N25(A)~N29(A)分别表示10,8,4,2,1(BCD码); 月= N25(A)+N26(A)+N27(A)+N28(A)+N29(A) | 1~12 | 0; >12 |
| N26 | | 0 | ||||
| N27 | | 0 | ||||
| N28 | | 0 | ||||
| N29 | | 0 | ||||
| N30 | | 0 | 日 | N30(A)~N35(A)分别表示20,10,8,4,2,1(BCD码); 日= N30(A)+N31(A)+N32(A)+N33(A)+N34(A)+N35(A) | 1~31,1~28,1~30;需结合月和闰年判断 | 0; >31 其他需结合月和闰年 |
| N31 | | 0 | ||||
| N32 | | 0 | ||||
| N33 | | 0 | ||||
| N34 | | 0 | ||||
| N35 | | 0 | ||||
| N36 | | 0 | 星期 | N36(A)~N38(A) 分别表示4,2,1(BCD码); 星期= N36(A)+N37(A)+N38(A) | 0~6 0表示周日 | >6 |
| N37 | | 0 | ||||
| N38 | | 0 | ||||
| N39 | | 0 | 时 | N39(A)~N44(A)分别表示20,10,8,4,2,1(BCD码); 小时= N39(A)+N40(A)+N41(A)+N42(A)+N43(A)+N44(A) | 0~23 | >23 |
| N40 | | 0 | ||||
| N41 | | 0 | ||||
| N42 | | 0 | ||||
| N43 | | 0 | ||||
| N44 | | 0 | ||||
| N45 | | 0 | 分 | N45(A)~N51(A)分别表示40,20,10,8,4,2,1(BCD码); 分= N45(A)+N46(A)+N47(A)+N48(A)+N49(A)+N50(A) +N51(A) | 0~59 | >59 |
| N46 | | 0 | ||||
| N47 | | 0 | ||||
| N48 | | 0 | ||||
| N49 | | 0 | ||||
| N50 | | 0 | ||||
| N51 | | 0 | ||||
| N52 | 0 | 0 | | End of minute marker 01111110 | | |
| N53 | 1 | | | 夏令时预告位 | | |
| N54P1 | 1 | | 校验位 | 17A~24A,N54B 奇校验 | | |
| N55P2 | 1 | | 校验位 | 25A~35A,N55B 奇校验 | | |
| N56P3 | 1 | | 校验位 | 36A~38A,N56B 奇校验 | | |
| N57P4 | 1 | | 校验位 | 39A~51A,N57B 奇校验 | | |
| N58 | 1 | | | 夏令时标志位 N58(B)=1 夏令时 | | |
| N59 | 0 | 0 | 结束位 | | | |

